(French text follows)
Ottawa, Ontario. Melkior Resources Inc. (“Melkior”) is pleased to announce that, subject to the approval of the regulatory authorities having jurisdiction over its securities, it has agreed to extend the term of the following:
Number of warrants | Exercise price | Issue Date | Expiry date prior to revision | Revised Expiry Date |
2,903,226 | 0.25 | December 18, 2006 | December 18, 2008 | December 18, 2011 |
1,659,999 | 0.60 | March 13, 2007 | March 13, 2009 | March 13, 2012 |
590,000 | 0.60 | March 27, 2007 | March 27, 2009 | March 27, 2012 |
1,578,947 | 0.60 | May 8, 2007 | May 9, 2009 | May 8, 2012 |
5,000,000 | 0.35 | June 9, 2008 | June 9, 2010 | June 9, 2013 |
For further information:
Jens E. Hansen
President, Melkior Resources Inc.
Tel: (613) 721–2919
Fax: (613) 680-1091
www.melkior.com
The TSX Venture Exchange does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
______________________________________________________________________
MELKIOR PROLONGE LA DURÉE DE BONS DE SOUSCRIPTION
Ottawa, Ontario. Ressources Melkior inc. (« Melkior ») est heureuse d’annoncer que, sujet à l’approbation des autorités réglementaires ayant juridiction sur ses titres, elle a convenu de prolonger les échéances suivantes pour :
Nombre de bons de souscriptions | Prix d’exercice | Date d’émission | Échéance avant la révision | Échéance révisée |
2 903 226 | 0,25 | 18 décembre 2006 | 18 décembre 2008 | 18 décembre 2011 |
1 659 999 | 0,60 | 13 mars 2007 | 13 mars, 2009 | 13 mars 2012 |
590 000 | 0,60 | 27 mars 2007 | 27 mars 2009 | 27 mars 2012 |
1 578 947 | 0,60 | 8 mai, 2007 | 9 mai 2009 | 8 mai 2012 |
5 000 000 | 0,35 | 9 juin 2008 | 9 juin 2010 | 9 juin 2013 |
Pour plus d’information :
Jens E. Hansen
Président, Ressources Melkior inc.
Tél: (613) 721–2919
Fax: (613) 680-1091
www.melkior.com
La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.